Servicii
Oferte si pachete
Contact
Adresa:
Str Patriei 117, BuzauTel.: 0238 721 722
Mail: office@sapientek.ro
Programari
luni - vineri 9:00 – 20:00
Ecografie sarcina
| 1 | Ecografie transvaginala | 120 |
| 2 | Ecografie pelvina | 80 |
| 3 | Biometrie fetala + Doppler sarcina + Consultatie | 180 |
Sarcina unica |
||
| 1 | Ecografie sarcina 12-14 saptamani cu evaluare 4D biometrica, morfologica si Doppler | 296 |
| 2 | Ecografie sarcina 12-14 saptamani cu evaluare biometrica, morfologica si Doppler | 200 |
| 3 | Ecografie sarcina 18-32 saptamani cu evaluare 4D biometrica, morfologica si Doppler | 360 |
| 4 | Ecografie sarcina 18-32 saptamani cu evaluare biometrica, morfologica si Doppler | 350 |
| 5 | Ecografie sarcina 32-40 saptamani cu evaluare biometrica, morfologica si Doppler | 304 |
| 6 | Ecografie sarcina incipienta < 10 saptamani | 108 |
| 7 | Ecografie sarcina trim. I (10 - 14 saptamani) | 150 |
| 8 | Ecografie sarcina trim. I (10-14 sapt) cu evaluare morfologica 3D/4D | 240 |
| 9 | Ecografie sarcina trim. I (10-14 sapt.)+Doppler si evaluare morfologica 3D/4D | 296 |
| 10 | Ecografie sarcina trim. II/III + Doppler | 240 |
| 11 | Ecografie sarcina trim.II/III + Doppler si evaluare morfologica 3D/4D | 300 |
| 12 | Ecografie sarcina trim. II/III cu morfograma fetala | 200 |
| 13 | Ecografie sarcina trim.I (10-14 sapt) + Doppler | 208 |
Sarcina gemelara |
||
| 1 | Ecografie sarcina gemelara trim II/III + Doppler | 288 |
| 2 | Ecografie sarcina gemelara trim. I | 224 |
| 3 | Ecografie sarcina gemelara trim. I + Doppler | 312 |
| 4 | Ecografie sarcina gemelara trim.I + Doppler si evaluare morfologica 3D/4D | 360 |
| 5 | Ecografie sarcina gemelara trim.I cu evaluare morfologica 3D/4D | 336 |
| 6 | Ecografie sarcina gemelara trim.II/III | 320 |
| 7 | Ecografie sarcina gemelara trim.II/III + Doppler si evaluare morfologica 3D/4D | 448 |
| 8 | Ecografie sarcina gemelara trim.II/III cu evaluare morfologica 3D/4D | 400 |
| 9 | Ecografie sarcina gemelara18-32 saptamani cu evaluare 4D biometrica, morfologica si Doppler | 560 |
Sarcina tripleti |
||
| 1 | Ecografie sarcina tripleti 12-14 saptamani cu evaluare biometrica, morfologica si Doppler | 560 |
| 2 | Ecografie sarcina tripleti 18-32 saptamani cu evaluare biometrica, morfologica si Doppler | 680 |
| 3 | Ecografie sarcina tripleti trim. I (10-14 sapt.) | 204 |
| 4 | Ecografie sarcina tripleti trim. I (10-14sapt.) + Doppler | 252 |
| 5 | Ecografie sarcina tripleti trim. I (10-14sapt.) + Doppler si evaluare morfologica 3D/4D | 372 |
| 6 | Ecografie sarcina tripleti trim. I (10-14sapt.) cu evaluare morfologica 3D/4D | 324 |
| 7 | Ecografie sarcina tripleti trim. II/III + Doppler | 312 |
| 8 | Ecografie sarcina tripleti trim. II/III + Doppler si evaluare morfologica 3D/4D | 424 |
| 9 | Ecografie sarcina tripleti trim.II/III | 248 |
| 10 | Ecografie sarcina tripleti trim.II/III cu evaluare morfologica 3D/4D | 384 |
Legenda |
||
| minim recomandat | ||
| recomandat |
